Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Общероссийский классификатор ОКАТО (административно-территориальных образований)

    Перейти к расширенному описанию группировок

    Брянская область

    15 0 Брянская область г Брянск
    15 200 6 Районы Брянской области/
    15 204 4 - Брасовский рп Локоть
    15 208 2 - Брянский г Брянск
    15 210 6 - Выгоничский рп Выгоничи
    15 211 4 - Гордеевский с Гордеевка
    15 212 9 - Дубровский рп Дубровка
    15 216 7 - Дятьковский г Дятьково
    15 220 3 - Жирятинский с Жирятино
    15 222 2 - Жуковский г Жуковка
    15 223 7 - Злынковский г Злынка
    15 224 1 - Карачевский г Карачев
    15 226 0 - Клетнянский рп Клетня
    15 228 2 - Климовский рп Климово
    15 230 7 - Клинцовский г Клинцы
    15 232 6 - Комаричский рп Комаричи
    15 234 5 - Красногорский рп Красная Гора
    15 236 4 - Мглинский г Мглин
    15 238 3 - Навлинский рп Навля
    15 240 0 - Новозыбковский г Новозыбков
    15 242 5 - Погарский рп Погар
    15 244 9 - Почепский г Почеп
    15 246 8 - Рогнединский рп Рогнедино
    15 248 7 - Севский г Севск
    15 250 4 - Стародубский г Стародуб
    15 252 3 - Суземский рп Суземка
    15 254 2 - Суражский г Сураж
    15 256 1 - Трубчевский г Трубчевск
    15 258 0 - Унечский г Унеча
    15 400 1 Города областного подчинения Брянской области/
    15 401 6 - Брянск
    15 410 5 - Дятьково
    15 415 8 - Клинцы
    15 420 9 - Новозыбков
    15 425 1 - Сельцо
    15 401 360 0 Районы г Брянска/
    15 401 365 7 - Бежицкий
    15 401 370 7 - Володарский
    15 401 375 3 - Советский
    15 401 380 3 - Фокинский
    15 216 500 4 Города районного подчинения Дятьковского р-на/
    15 216 504 3 - Фокино
    15 222 500 0 Города районного подчинения Жуковского р-на/
    15 222 501 7 - Жуковка
    15 223 500 4 Города районного подчинения Злынковского р-на/
    15 223 501 1 - Злынка
    15 224 500 9 Города районного подчинения Карачевского р-на/
    15 224 501 6 - Карачев
    15 236 500 1 Города районного подчинения Мглинского р-на/
    15 236 501 9 - Мглин
    15 244 500 6 Города районного подчинения Почепского р-на/
    15 244 501 3 - Почеп
    15 248 500 4 Города районного подчинения Севского р-на/
    15 248 501 1 - Севск
    15 250 500 1 Города районного подчинения Стародубского р-на/
    15 250 501 9 - Стародуб
    15 254 500 0 Города районного подчинения Суражского р-на/
    15 254 501 7 - Сураж
    15 256 500 9 Города районного подчинения Трубчевского р-на/
    15 256 501 6 - Трубчевск
    15 258 500 8 Города районного подчинения Унечского р-на/
    15 258 501 5 - Унеча
    15 204 550 3 Поселки городского типа Брасовского р-на/
    15 204 551 0 - Локоть
    15 210 550 9 Поселки городского типа Выгоничского р-на/
    15 210 551 6 - Выгоничи
    15 211 550 3 Поселки городского типа Гордеевского р-на/
    15 211 553 5 - Мирный
    15 212 550 8 Поселки городского типа Дубровского р-на/
    15 212 551 5 - Дубровка
    15 216 550 6 Поселки городского типа Дятьковского р-на/
    15 216 553 8 - Бытошь
    15 216 556 6 - Ивот
    15 216 559 1 - Любохна
    15 216 563 4 - Старь
    15 223 550 6 Поселки городского типа Злынковского р-на/
    15 223 553 8 - Вышков
    15 226 550 7 Поселки городского типа Клетнянского р-на/
    15 226 551 7 - Клетня
    15 228 550 9 Поселки городского типа Климовского р-на/
    15 228 551 6 - Климово
    15 232 550 5 Поселки городского типа Комаричского р-на/
    15 232 551 2 - Комаричи
    15 232 560 1 - Лопандино
    15 234 550 4 Поселки городского типа Красногорского р-на/
    15 234 551 1 - Красная Гора
    15 238 550 2 Поселки городского типа Навлинского р-на/
    15 238 551 4 - Навля
    15 238 562 3 - Алтухово
    15 242 550 9 Поселки городского типа Погарского р-на/
    15 242 551 6 - Погар
    15 244 550 8 Поселки городского типа Почепского р-на/
    15 244 560 4 - Рамасуха
    15 246 550 7 Поселки городского типа Рогнединского р-на/
    15 246 551 4 - Рогнедино
    15 252 550 2 Поселки городского типа Суземского р-на/
    15 252 551 7 - Суземка
    15 252 562 3 - Кокоревка
    15 256 550 0 Поселки городского типа Трубчевского р-на/
    15 256 555 7 - Белая Березка
    15 401 650 0 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
    15 401 655 7 - Радица-Крыловка
    15 401 660 7 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
    15 401 665 3 - Большое Полпино
    15 401 670 3 Поселки городского типа, подчиненные Администрации
    15 401 675 2 - Белые Берега
    15 204 800 8 Сельсоветы Брасовского р-на/
    15 204 804 7 - Дубровский с Дубровка
    15 204 808 6 - Брасовский с Брасово
    15 204 812 9 - Веребский с Веребск
    15 204 814 3 - Вороновологский п Воронов Лог
    15 204 816 8 - Глодневский с Глоднево
    15 204 820 0 - Городищенский п Летча
    15 204 824 7 - Добриковский с Добрик
    15 204 828 9 - Краснинский п Красное
    15 204 832 1 - Крупецкий д Крупец
    15 204 836 0 - Сныткинский д Сныткино
    15 204 840 3 - Столбовский с Столбово
    15 204 843 5 - Турищевский с Турищево
    15 204 844 2 - Хотеевский с Хотеева
    15 204 848 1 - Чаянский с Чаянка
    15 208 800 6 Сельсоветы Брянского р-на/
    15 208 804 5 - Глинищевский с Глинищево
    15 208 812 7 - Добрунский д Добрунь
    15 208 816 6 - Домашовский д Домашово
    15 208 824 8 - Журиничский с Журиничи
    15 208 840 1 - Мичуринский п Мичуринский
    15 208 842 6 - Новодарковичский п Новые Дарковичи
    15 208 843 3 - Нетьинский п Нетьинка
    15 208 844 0 - Новосельский с Новоселки
    15 208 850 8 - Отрадненский с Отрадное
    15 208 851 5 - Пальцовский п Пальцо
    15 208 854 7 - Свенский п Свень
    15 208 855 4 - Снежский п Путевка
    15 208 860 4 - Стекляннорадицкий д Стекляная Радица
    15 208 863 6 - Супоневский с Супонево
    15 208 888 5 - Чернетовский д Бетово
    15 210 800 3 Сельсоветы Выгоничского р-на/
    15 210 806 7 - Городецкий с Городец
    15 210 815 6 - Кокинский с Скуратово
    15 210 818 8 - Краснорогский п Красный Рог
    15 210 821 3 - Красносельский с Красное
    15 210 825 2 - Лопушской с Лопушь
    15 210 828 4 - Малфинский с Малфа
    15 210 833 4 - Орменский д Орменка
    15 210 837 3 - Скрябинский д Скрябино
    15 210 840 9 - Сосновоболотский с Сосновое Болото
    15 210 842 3 - Сосновский с Сосновка
    15 210 846 2 - Уручьенский с Уручье
    15 210 848 7 - Утынский п Деснянский
    15 210 853 7 - Хмелевский д Хмелево
    15 210 854 4 - Хутор- Борский п Хутор-Бор
    15 211 800 8 Сельсоветы Гордеевского р-на/
    15 211 804 7 - Глинновский с Глинное
    15 211 806 1 - Гордеевский с Гордеевка
    15 211 815 0 - Завод-Корецкий д Завод-Корецкий
    15 211 825 7 - Казаричский д Черный Ручей
    15 211 828 9 - Кожановский с Кожаны
    15 211 840 3 - Петровобудский с Петрова Буда
    15 211 845 9 - Рудневоробьевский д Рудня-Воробьевка
    15 211 848 1 - Смяльчский с Смяльч
    15 211 850 1 - Староновицкий д Староновицкая
    15 211 852 4 - Старополонский д Старая Полона
    15 211 855 6 - Струговобудский с Стругова Буда
    15 211 860 6 - Творишинский с Творишино
    15 211 864 5 - Уношевский с Уношево
    15 211 872 7 - Ямновский д Ямное
    15 212 800 2 Сельсоветы Дубровского р-на/
    15 212 807 3 - Алешинский с Алешня
    15 212 816 2 - Давыдченский д Давыдчичи
    15 212 820 5 - Мареевский д Мареевка
    15 212 824 4 - Немерский д Немерь
    15 212 828 3 - Пеклинский д Пеклино
    15 212 832 6 - Рековичский с Рековичи
    15 212 836 5 - Рябчинский с Рябчи
    15 212 840 8 - Сергеевский с Сергеевка
    15 212 844 7 - Серпеевский п Серпеевский
    15 212 848 6 - Сещенский п Сеща
    15 216 800 0 Сельсоветы Дятьковского р-на/
    15 216 804 9 - Березинский д Березино
    15 216 808 9 - Большежуковский п Дружба
    15 216 812 1 - Будочковский д Будочки
    15 216 816 0 - Верховский д Верхи
    15 216 820 3 - Немеричский с Немеричи
    15 216 824 2 - Псурский д Псурь
    15 216 828 1 - Сельцовский д Сельцо
    15 216 832 4 - Слободищенский с Слободище
    15 220 800 7 Сельсоветы Жирятинского р-на/
    15 220 804 6 - Воробейнский с Воробейня
    15 220 807 8 - Высокский с Высокое
    15 220 810 3 - Горицкий д Колодня
    15 220 814 2 - Жирятинский с Жирятино
    15 220 820 6 - Кульневский с Кульнево
    15 220 823 1 - Княвичский с Княвичи
    15 220 827 0 - Морачовский с Морачово
    15 220 830 6 - Норинский с Норино
    15 220 834 5 - Савлуковский с Савлуково
    15 220 840 2 - Страшевичский д Новое Каплино
    15 222 800 6 Сельсоветы Жуковского р-на/
    15 222 804 5 - Быковичский д Быковичи
    15 222 812 7 - Гришинослободской д Гришина Слобода
    15 222 816 6 - Дятьковичский с Дятьковичи
    15 222 818 0 - Заборско-Никольский д Никольская Слобода
    15 222 820 9 - Косиловский д Косилово
    15 222 824 8 - Крыжинский с Крыжино
    15 222 828 7 - Летошницкий д Летошники
    15 222 836 9 - Овстугский с Овстуг
    15 222 840 1 - Олсуфьевский п Олсуфьево
    15 222 842 6 - Ржаницкий с Ржаница
    15 222 844 0 - Троснянский п Тросна
    15 222 848 8 - Ходиловичский д Петуховка
    15 223 800 0 Сельсоветы Злынковского р-на/
    15 223 804 5 - Большещербиничский с Большие Щербиничи
    15 223 810 7 - Денисковичский с Денисковичи
    15 223 812 1 - Добродеевский с Добродеевка
    15 223 822 8 - Карпиловский д Карпиловка
    15 223 824 2 - Кожановский д Кожановка
    15 223 826 7 - Лысывский с Лысые
    15 223 827 4 - Малощербиничский с Малые Щербиничи
    15 223 829 9 - Роговский с Рогов
    15 223 833 1 - Спиридоновобудский с Спиридонова Буда
    15 224 800 5 Сельсоветы Карачевского р-на/
    15 224 804 4 - Бережанский п Согласие
    15 224 808 3 - Бошинский с Юрасово
    15 224 812 6 - Вельяминовский с Вельяминова
    15 224 816 5 - Верхопольский с Верхополье
    15 224 820 8 - Дроновский п Дунаевский
    15 224 824 7 - Мальтийский д Мальтина
    15 224 828 6 - Мылинский п Березовка
    15 224 833 6 - Новгородский п Новгородский
    15 224 836 8 - Первомайский д Масловка
    15 224 840 0 - Петровский д Алексеева
    15 224 844 4 - Ревенский д Лужецкая
    15 224 848 9 - Руженский с Ружное
    15 224 852 1 - Трыковский д Трыковка
    15 226 800 4 Сельсоветы Клетнянского р-на/
    15 226 804 3 - Акуличский с Акуличи
    15 226 808 2 - Алексеевский д Алексеевка
    15 226 816 4 - Болотнянский д Болотня
    15 226 820 7 - Каменецкий д Добрая Корна
    15 226 822 1 - Коршевский д Коршево
    15 226 824 6 - Лутенский с Лутна
    15 226 825 3 - Мирнинский п Мирный
    15 226 828 5 - Мужиновский с Мужиново
    15 226 832 8 - Надвинский д Синицкое
    15 226 836 7 - Новотроицкий д Новотроицкое
    15 226 840 0 - Осиновский д Новая Осиновка
    15 226 844 9 - Павлинский с Павлинки
    15 226 848 8 - Семиричский д Семиричи
    15 226 850 6 - Старомармазовский д Старая Мармазовка
    15 226 852 0 - Харитоновский д Харитоновка
    15 226 856 3 - Ширковский д Ширковка
    15 228 800 3 Сельсоветы Климовского р-на/
    15 228 804 2 - Брахловский с Брахлов
    15 228 808 1 - Вишневский п Вишневый
    15 228 812 4 - Воробьевский п Воробьевка
    15 228 816 3 - Гетманобудский с Гетманская Буда
    15 228 820 6 - Истопский с Истопки
    15 228 824 5 - Плавенский д Плавна
    15 228 828 4 - Каменскохуторской с Каменский Хутор
    15 228 832 7 - Кирилловский с Кирилловка
    15 228 836 6 - Куршановичский с Куршановичи
    15 228 840 9 - Лакомобудский с Лакомая Буда
    15 228 844 8 - Лобановский с Лобановка
    15 228 848 7 - Митьковский с Митьковка
    15 228 850 5 - Могилевецкий с Могилевцы
    15 228 852 0 - Новоропский с Новый Ропск
    15 228 856 9 - Новоюрковичский с Новые юрковичи
    15 228 860 1 - Сачковичский с Сачковичи
    15 228 864 0 - Староюрковичский с Старые Юрковичи
    15 228 868 2 - Сушановский с Сушаны
    15 228 872 2 - Сытобудский с Сытая Буда
    15 228 876 1 - Хороменский с Хоромное
    15 228 880 4 - Чолховский с Чолхов
    15 228 884 3 - Чернооковский с Чернооково
    15 228 888 2 - Чуровичский с Чуровичи
    15 230 800 0 Сельсоветы Клинцовского р-на/
    15 230 808 9 - Великотопальский с Великая Топаль
    15 230 824 2 - Гулевский с Гулевка
    15 230 828 1 - Гутокорецкий с Гута-Корецкая
    15 230 830 0 - Душкинский с Душкино
    15 230 844 5 - Киваевский с Киваи
    15 230 848 4 - Коржовоголубовский с Коржовка- Голубовка
    15 230 852 7 - Лопатенский с Лопатни
    15 230 854 1 - Малотопальский с Малая Топаль
    15 230 856 6 - Мартьяновский с Мартьяновка
    15 230 857 3 - Медведовский с Медведово
    15 230 860 9 - Ольховский с Ольховка
    15 230 864 8 - Павличский с Павличи
    15 230 867 8 - Первомайский п Первое Мая
    15 230 868 7 - Песчанский с Песчанка
    15 230 872 0 - Рожновский с Рожны
    15 230 880 1 - Смолевичский с Смолевичи
    15 230 881 9 - Смотровобудский д Смотрова Буда
    15 230 884 0 - Сосновский с Сосновка
    15 230 893 6 - Туроснянский с Туросна
    15 230 896 1 - Ущерпский с Ущерпье
    15 232 800 8 Сельсоветы Комаричского р-на/
    15 232 804 9 - Аркинский с Аркино
    15 232 808 8 - Асовицкий с Асовица
    15 232 812 0 - Бобриковский с Бобрик
    15 232 816 0 - Быховский с Быхово
    15 232 820 2 - Глядинский д Дерюгина
    15 232 824 1 - Евдокимовский с Евдокимовка
    15 232 828 0 - Игрицкий с Игрицкое
    15 232 832 3 - Кокинский д Кокино
    15 232 836 2 - Хлебтовский с Хлебтово
    15 232 840 5 - Литижский с Литиж
    15 232 844 4 - Лубошевский с Лубошево
    15 232 848 3 - Лукинский п Тростенчик
    15 232 850 1 - Марьинский п Марьинка
    15 232 852 6 - Радогощский с Радогощь
    15 232 856 5 - Угревищский с Угревище
    15 232 860 8 - Усожский с Усожа
    15 234 800 9 Сельсоветы Красногорского р-на/
    15 234 804 8 - Батуровский д Батуровка
    15 234 808 7 - Верхличский с Верхличи
    15 234 816 9 - Кибирщинский д Кибирщина
    15 234 820 1 - Колюдовский с Колюды
    15 234 824 0 - Кургановский д Кургановка
    15 234 828 0 - Летяховский с Летяхи
    15 234 832 2 - Лотаковский с Лотаки
    15 234 836 1 - Любовшанский д Любовшо
    15 234 840 4 - Макаричский д Макаричи
    15 234 844 3 - Медведевский с Медведи
    15 234 848 2 - Морозовский д Ларневск
    15 234 850 0 - Палужскоруднянский д Палужская Рудня
    15 234 852 5 - Перелазский с Перелазы
    15 234 860 7 - Селецкий д Селец
    15 234 872 8 - Увельский с Увелье
    15 234 880 6 - Фошнянский д Фошное
    15 234 884 9 - Яловский с Яловка
    15 236 800 8 Сельсоветы Мглинского р-на/
    15 236 804 7 - Беловодский п Беловодка
    15 236 808 6 - Бурчаковский д Бурчак
    15 236 810 4 - Великодубровский с Великая Дуброва
    15 236 812 9 - Вельжичский с Вельжичи
    15 236 816 8 - Ветлевский д Ветлевка
    15 236 818 2 - Деременский с Деремна
    15 236 819 3 - Дивовский с Дивовка
    15 236 824 6 - Католинский с Католино
    15 236 828 9 - Краснокосаровский д Красные Косары
    15 236 832 1 - Луговецкий с Луговец
    15 236 834 6 - Новоромановский с Новая Романовка
    15 236 836 0 - Осколковский с Осколково
    15 236 840 3 - Староромановский д Старая Романовка
    15 236 844 2 - Семковский с Семки
    15 236 846 7 - Симонтовский с Симонтовка
    15 236 848 1 - Соколовский с Соколовка
    15 236 852 4 - Старочешуйковский с Новые Чешуйки
    15 236 856 3 - Цинковский д Цинка
    15 236 860 6 - Черновицкий д Черновица
    15 236 864 5 - Высокский с Высокое
    15 236 868 4 - Шумаровский с Шумарово
    15 238 800 7 Сельсоветы Навлинского р-на/
    15 238 804 6 - Алешинский с Алешинка
    15 238 812 8 - Бутерский с Бутре
    15 238 816 7 - Бяковский с Бяково
    15 238 820 2 - Вздруженский с Вздружное
    15 238 824 9 - Глинненский с Глинное
    15 238 828 8 - Гремяченский с Гремячее
    15 238 832 0 - Клюковенский п Клюковники
    15 238 836 5 - Лесковский с Лески
    15 238 840 2 - Литовенский с Литовня
    15 238 844 1 - Алексеевский д Алексеевка
    15 238 846 6 - Привольевский д Приволье
    15 238 848 0 - Пролысовский с Пролысово
    15 238 852 3 - Ревенский с Ревны
    15 238 854 8 - Рябчовский д Зубовка
    15 238 856 2 - Салтановский с Салтановка
    15 238 860 5 - Синезерский п Синезерский
    15 238 864 4 - Соколовский с Соколово
    15 238 868 3 - Щегловский д Щегловка
    15 240 800 4 Сельсоветы Новозыбковского р-на/
    15 240 808 2 - Верещакский с Верещаки
    15 240 812 5 - Внуковичский с Внуковичи
    15 240 816 4 - Деменский с Деменка
    15 240 828 5 - Замишевский с Замишево
    15 240 836 7 - Каташинский с Каташин
    15 240 840 3 - Катичский с Катичи
    15 240 848 8 - Манюковский с Манюки
    15 240 852 0 - Новобобовичский с Новые Бобовичи
    15 240 856 6 - Новоместский с Новое Место
    15 240 866 6 - Синеколодецкий с Синий Колодец
    15 240 868 0 - Сновский с Сновское
    15 240 876 2 - Старобобовичский с Старые Бобовичи
    15 240 880 5 - Старовышковский с Старый Вышков
    15 240 884 4 - Старокривецкий с Старый Кривец
    15 240 888 3 - Староруднянский д Холевичи
    15 240 891 9 - Тростанский д Тростань
    15 240 897 2 - Шеломовский с Шеломы
    15 242 800 3 Сельсоветы Погарского р-на/
    15 242 804 2 - Андрейковичский с Андрейковичи
    15 242 808 1 - Березовский с Березовка
    15 242 810 1 - Бобрикский с Бобрик
    15 242 812 4 - Борщовский с Борщово
    15 242 817 0 - Вадьковский п Вадьковка
    15 242 820 6 - Василевский д Василевка
    15 242 822 0 - Витемлянский с Витемля
    15 242 824 5 - Сопычевский с Сопычи
    15 242 828 4 - Городищенский с Городище
    15 242 832 7 - Гриневский с Гринево
    15 242 836 6 - Долботовский д Долботово
    15 242 840 9 - Кистерский с Кистер
    15 242 844 8 - Посудичский с Посудичи
    15 242 848 7 - Прирубкинский д Прирубки
    15 242 852 2 - Гетуновский х Гетуновка
    15 242 854 4 - Стеченский с Стечна
    15 242 856 9 - Суворовский с Суворово
    15 242 864 0 - Чаусовский с Чаусы
    15 242 868 5 - Чеховский с Чеховка
    15 242 872 2 - Юдиновский с Юдиново
    15 244 800 2 Сельсоветы Почепского р-на/
    15 244 804 1 - Бакланский с Баклань
    15 244 808 0 - Бельковский с Бельково
    15 244 812 3 - Валуецкий с Валуец
    15 244 816 2 - Витовский с Витовка
    15 244 828 3 - Гущинский п Первомайский
    15 244 836 5 - Дмитровский с Дмитрово
    15 244 840 8 - Доманичский с Доманичи
    15 244 842 2 - Житнянский д Житня
    15 244 844 7 - Краснорогский с Красный Рог
    15 244 852 9 - Краснослободский с Красная Слобода
    15 244 864 1 - Милечский с Милечь
    15 244 866 4 - Московский п Московский
    15 244 870 7 - Папсуевский д Папсуевка
    15 244 872 1 - Первомайский с Первомайское
    15 244 876 0 - Польниковский д Пашково
    15 244 880 3 - Рагозинский д Верхняя Злобинка
    15 244 881 0 - Речицкий п Речица
    15 244 882 8 - Семецкий с Семцы
    15 244 884 2 - Сетоловский с Сетолово
    15 244 886 7 - Старокраснослободский д Старокрасная Слобода
    15 244 888 1 - Супрягинский с Супрягино
    15 244 890 0 - Титовский с Титовка
    15 244 892 4 - Третьяковский с Третьяки
    15 244 894 9 - Тубольский с Тубольцы
    15 244 896 3 - Чоповский с Чопово
    15 244 898 8 - Шуморовский с Шуморово
    15 246 800 1 Сельсоветы Рогнединского р-на/
    15 246 804 0 - Владимировский д Лутовиновка
    15 246 808 1 - Вороновский с Вороново
    15 246 812 2 - Осовикский с Осовик
    15 246 816 1 - Пацынский д Пацынь
    15 246 824 3 - Селиловичский д Селиловичи
    15 246 828 2 - Старохотмировский д Старое Хотмирово
    15 246 832 5 - Тюнинский с Тюнино
    15 246 836 4 - Федоровский п Гобики
    15 246 840 7 - Хариновский с Хариново
    15 246 844 6 - Шаровичский с Шаровичи
    15 248 800 0 Сельсоветы Севского р-на/
    15 248 804 8 - Воскресеновский с Позняшовка
    15 248 808 9 - Голышинский с Голышина
    15 248 812 1 - Доброводский с Доброводье
    15 248 816 0 - Заульский с Заулье
    15 248 820 3 - Княгининский с Княгинино
    15 248 824 2 - Лемешовский с Лемешовка
    15 248 828 1 - Некислицкий с Троебортное
    15 248 832 4 - Октябрьский п Косицы
    15 248 836 3 - Первомайский с Первомайское
    15 248 840 6 - Подывотский с Подывотье
    15 248 844 5 - Пушкинский с Пушкино
    15 248 848 4 - Световский д Подлесные Новоселки
    15 248 852 7 - Сенновский с Сенное
    15 248 856 6 - Хинельский п Рабочий
    15 248 858 0 - Шведчиковский с Новоямское
    15 248 860 9 - Юшинский с Гапонова
    15 250 800 8 Сельсоветы Стародубского р-на/
    15 250 804 7 - Азаровский с Азаровка
    15 250 808 6 - Алейниковский с Алейниково
    15 250 812 9 - Воронокский с Воронок
    15 250 816 8 - Гарцевский с Гарцево
    15 250 820 0 - Дохновичский с Дохновичи
    15 250 824 9 - Елионский с Елионка
    15 250 830 7 - Занковский п Красный
    15 250 832 1 - Запольскохалеевичский с Запольские Халеевичи
    15 250 836 0 - Каменский д Камень
    15 250 838 5 - Картушинский с Картушин
    15 250 840 3 - Ковалевский с Ковалево
    15 250 844 2 - Курковичский с Курковичи
    15 250 848 1 - Краснооктябрьский п Десятуха
    15 250 852 4 - Мишковский с Мишковка
    15 250 856 3 - Мохоновский с Мохоновка
    15 250 860 6 - Нижневский с Нижнее
    15 250 864 5 - Новомлынский с Новомлынка
    15 250 868 4 - Новосельский с Новое Село
    15 250 872 7 - Понуровский с Понуровка
    15 250 880 9 - Пятовский с Пятовск
    15 250 884 8 - Меленский с Меленск
    15 252 800 7 Сельсоветы Суземского р-на/
    15 252 804 6 - Алешковичский с Алешковичи
    15 252 808 5 - Денисовский с Денисовка
    15 252 812 8 - Зерновский с Зерново
    15 252 816 7 - Краснослободский с Красная Слобода
    15 252 818 1 - Невдольский с Невдольск
    15 252 820 5 - Негинский с Негино
    15 252 828 8 - Новопогощенский с Новая Погощь
    15 252 832 0 - Полевоновосельский с Полевые Новоселки
    15 252 836 8 - Селеченский с Селечня
    15 252 840 2 - Семеновский с Семеновск
    15 252 844 1 - Холмечский п Холмечи
    15 254 800 6 Сельсоветы Суражского р-на/
    15 254 804 5 - Андреевский д Андреевка
    15 254 808 4 - Влазовичский с Влазовичи
    15 254 812 7 - Вьюковский д Вьюково
    15 254 816 6 - Далисичский с Далисичи
    15 254 820 9 - Дегтяревский с Дегтяревка
    15 254 822 3 - Дубровский с Дубровка
    15 254 824 8 - Душатинский с Душатин
    15 254 828 7 - Кулажский с Кулаги
    15 254 832 4 - Лопазненский с Лопазна
    15 256 835 0 - Радутинский с Радутино
    15 254 836 9 - Ляличский с Ляличи
    15 254 840 1 - Нивнянский с Нивное
    15 254 844 0 - Новодроковский с Новый Дроков
    15 254 848 7 - Овчинский с Овчинец
    15 254 850 8 - Слищанский д Слище
    15 254 852 2 - Каменский д Каменск
    15 256 800 5 Сельсоветы Трубчевского р-на/
    15 256 802 2 - Бобовненский д Бобовня
    15 256 804 4 - Гнилевский с Гнилево
    15 256 805 1 - Городецкий д Городицы
    15 256 810 1 - Котляковский д Котляково
    15 256 812 6 - Любожичский с Любожичи
    15 256 828 6 - Плюсковский с Плюсково
    15 256 835 0 - Радутинский с Радутино
    15 256 836 8 - Рябчовский с Рябчовск
    15 256 838 2 - Сагутьевский д Сагутьево
    15 256 840 0 - Селецкий с Селец
    15 256 844 3 - Семячковский с Семячки
    15 256 852 1 - Телецкий д Телец
    15 256 859 2 - Ужанский д Ужа
    15 256 860 3 - Усохский с Усох
    15 256 862 8 - Филипповичский с Филипповичи
    15 256 864 2 - Хотьяновский д Хотьяновка
    15 256 870 1 - Юровский с Юрово
    15 258 800 4 Сельсоветы Унечского р-на/
    15 258 804 3 - Аленовский д Березина
    15 258 808 2 - Белогорщский с Белогорщь
    15 258 812 5 - Брянкустичский с Брянкустичи
    15 258 816 4 - Высокский с Высокое
    15 258 820 7 - Добрикский д Добрик
    15 258 822 1 - Задубенский д Новое Задубенье
    15 258 824 6 - Ивайтенский д Новые Ивайтенки
    15 258 828 5 - Красновичский с Красновичи
    15 258 832 8 - Лизогубовский с Лизогубовка
    15 258 836 7 - Лыщичский с Лыщичи
    15 258 840 0 - Найтоповичский с Найтоповичи
    15 258 844 9 - Неждановский д Слобода-Селецкая
    15 258 848 8 - Павловский с Павловка
    15 258 852 0 - Писаревский с Писаревка
    15 258 856 2 - Рассухский с Рассуха
    15 258 860 2 - Рюховский с Рюхов
    15 258 864 1 - Старогутнянский с Старая Гута
    15 258 868 0 - Старосельский с Староселье
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved