Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Общероссийский классификатор ОКАТО (административно-территориальных образований)

    Перейти к расширенному описанию группировок

    Калужская область

    29 9 Калужская область г Калуга
    29 200 4 Районы Калужской области/
    29 202 3 - Бабынинский п Бабынино
    29 204 2 - Барятинский с Барятино
    29 206 1 - Боровский г Боровск
    29 208 0 - Дзержинский г Кондрово
    29 210 8 - Думиничский рп Думиничи
    29 212 7 - Жиздринский г Жиздра
    29 213 1 - Жуковский г Жуков
    29 214 6 - Кировский г Киров
    29 215 0 - Износковский с Износки
    29 216 5 - Козельский г Козельск
    29 218 4 - Куйбышевский п Бетлица
    29 220 1 - Людиновский г Людиново
    29 223 5 - Малоярославецкий г Малоярославец
    29 225 4 - Медынский г Медынь
    29 227 3 - Мещовский г Мещовск
    29 229 2 - Мосальский г Мосальск
    29 232 4 - Перемышльский с Перемышль
    29 234 3 - Спас-Деменский г Спас-Деменск
    29 236 2 - Сухиничский г Сухиничи
    29 238 1 - Тарусский г Таруса
    29 242 8 - Ульяновский с Ульяново
    29 244 7 - Ферзиковский п Ферзиково
    29 246 6 - Хвастовичский с Хвастовичи
    29 250 2 - Юхновский г Юхнов
    29 400 7 Города областного подчинения Калужской области/
    29 401 4 - Калуга
    29 405 2 - Киров
    29 410 3 - Людиново
    29 415 6 - Обнинск
    29 401 360 9 Округа г Калуги/
    29 401 364 8 - Ленинский
    29 401 368 7 - Московский
    29 401 370 5 - Октябрьский
    29 206 500 9 Города районного подчинения Боровского р-на/
    29 206 501 6 - Боровск
    29 206 505 5 - Балабаново
    29 208 500 8 Города районного подчинения Дзержинского р-на/
    29 208 501 5 - Кондрово
    29 212 500 4 Города районного подчинения Жиздринского р-на/
    29 212 501 1 - Жиздра
    29 213 500 9 Города районного подчинения Жуковского р-на/
    29 213 501 6 - Жуков
    29 216 500 2 Города районного подчинения Козельского р-на/
    29 216 501 7 - Козельск
    29 216 504 1 - Сосенский
    29 223 500 2 Города районного подчинения Малоярославецкого р-на/
    29 223 501 3 - Малоярославец
    29 225 500 1 Города районного подчинения Медынского р-на/
    29 225 501 9 - Медынь
    29 227 500 0 Города районного подчинения Мещовского р-на/
    29 227 501 8 - Мещовск
    29 229 500 2 Города районного подчинения Мосальского р-на/
    29 229 501 7 - Мосальск
    29 234 500 0 Города районного подчинения Спас-Деменского р-на/
    29 234 501 8 - Спас-Деменск
    29 236 500 9 Города районного подчинения Сухиничского р-на/
    29 236 501 7 - Сухиничи
    29 238 500 9 Города районного подчинения Тарусского р-на/
    29 238 501 6 - Таруса
    29 250 500 1 Города районного подчинения Юхновского р-на/
    29 250 501 7 - Юхнов
    29 206 550 0 Поселки городского типа Боровского р-на/
    29 206 557 1 - Ермолино
    29 208 550 6 Поселки городского типа Дзержинского р-на/
    29 208 555 6 - Куровской
    29 208 557 0 - Полотняный Завод
    29 208 560 6 - Пятовский
    29 208 564 5 - Товарково
    29 210 550 7 Поселки городского типа Думиничского р-на/
    29 210 551 4 - Думиничи
    29 213 550 0 Поселки городского типа Жуковского р-на/
    29 213 557 1 - Белоусово
    29 213 560 7 - Кременки
    29 236 550 1 Поселки городского типа Сухиничского р-на/
    29 236 557 2 - Середейский
    29 244 550 6 Поселки городского типа Ферзиковского р-на/
    29 244 557 7 - Дугна
    29 202 800 7 Сельсоветы Бабынинского р-на/
    29 202 804 6 - Антопьевский с Антопьево
    29 202 808 5 - Бабынинский п Бабынино
    29 202 811 0 - Воронинский д Воронино
    29 202 816 7 - Куракинский с Куракино
    29 202 820 5 - Муромцевский с Муромцево
    29 202 824 9 - Мячковский с Тырново
    29 202 826 3 - Никольский с Никольское
    29 202 828 8 - Поселково-Воротынский п Воротынск
    29 202 832 0 - Пятницкий с Пятницкое
    29 202 836 8 - Рождественский п Садовый
    29 202 840 2 - Сабуровщинский с Сабуровщино
    29 202 844 1 - Стрельнинский п Газопровода
    29 202 848 0 - Утешевский с Утешево
    29 202 852 3 - Хваловский с Бабынино
    29 204 800 6 Сельсоветы Барятинского р-на/
    29 204 804 5 - Асмоловский д Асмолово
    29 204 808 4 - Барятинский с Барятино
    29 204 812 7 - Бахмутовский д Бахмутово
    29 204 816 6 - Дегонский д Дегонка
    29 204 820 9 - Добровский д Добрая
    29 204 827 1 - Краснохолмский д Красный Холм
    29 204 828 7 - Крисаново-Пятницкий д Крисаново-Пятница
    29 204 832 4 - Милотичский с Милотичи
    29 204 836 9 - Мосурской с Мосур
    29 204 842 6 - Перенежский д Перенежье
    29 204 844 0 - Сильковичский с Сильковичи
    29 204 848 7 - Спасский п Мирный
    29 204 852 2 - Фоминский д Цветовка
    29 204 856 1 - Шершневский д Шершнево
    29 206 800 5 Сельсоветы Боровского р-на/
    29 206 804 4 - Асеньевский д Асеньевское
    29 206 808 3 - Атрепьевский д Митяево
    29 206 812 6 - Белкинский п свх "Боровский"
    29 206 816 5 - Добринский п Ворсино
    29 206 820 8 - Коростелевский д Коростелево
    29 206 824 7 - Рощинский д Комлево
    29 206 832 9 - Совьяковский д Совьяки
    29 206 836 8 - Кривский д Кривское
    29 206 840 0 - Федоринский д Борисово
    29 208 800 4 Сельсоветы Дзержинского р-на/
    29 208 804 3 - Барсуковский д Барсуки
    29 208 806 8 - Галкинский д Галкино
    29 208 808 2 - Давыдовский д Сени
    29 208 809 9 - Дворцовский с Дворцы
    29 208 810 0 - Жилетовский д Жилетово
    29 208 811 8 - Дурневский д Дурнево
    29 208 812 5 - Звизжевский д Звизжи
    29 208 816 4 - Карамышевский д Редькино
    29 208 817 1 - Карцовский д Карцово
    29 208 818 9 - Кожуховский д Кожухово
    29 208 820 7 - Лев-Толстовский с им Льва Толстого
    29 208 826 0 - Маковецкий с Маковцы
    29 208 832 8 - Недетовский п свх "Чкаловский"
    29 208 836 7 - Некрасовский д Плюсково
    29 208 840 0 - Никольский д Никольское
    29 208 848 8 - Остроженский п Острожное
    29 208 852 0 - Полотняно-Заводский д Старки
    29 208 856 2 - Руднянский д Рудня
    29 208 864 1 - Фроловский п Центральной Усадьбы
    29 210 800 1 Сельсоветы Думиничского р-на/
    29 210 804 0 - Брынский с Брынь
    29 210 808 4 - Будский д Буда
    29 210 812 2 - Вертненский с Вертное
    29 210 816 1 - Высокский д Высокое
    29 210 820 4 - Гульцовский д Верхнее Гульцово
    29 210 824 3 - Дубровский д Дубровка
    29 210 828 2 - Думиничский д Думиничи
    29 210 832 5 - Зимницкий с Зимницы
    29 210 836 4 - Которской с Которь
    29 210 840 7 - Маклаковский с Маклаки
    29 210 844 6 - Масловский д Маслово
    29 210 848 5 - Хотьковский с Хотьково
    29 210 852 8 - Чернышинский с Чернышено
    29 212 800 0 Сельсоветы Жиздринского р-на/
    29 212 804 0 - Акимовский д Нижняя Акимовка
    29 212 808 9 - Кореневский д Коренево
    29 212 812 1 - Никитинский д Мужитино
    29 212 816 0 - Овсорокской с Овсорок
    29 212 820 3 - Огорской с Огорь
    29 212 828 1 - Петровский п Студенец
    29 212 832 4 - Полюдовский с Полюдово
    29 212 836 3 - Советский п свх"Коллективизатор"
    29 212 840 6 - Улемецкий д Улемец
    29 212 844 5 - Ульяно-Ленинский д Младенск
    29 212 852 7 - Яровщинский д Яровщина
    29 213 800 5 Сельсоветы Жуковского р-на/
    29 213 804 4 - Воробьевский д Воробьи
    29 213 808 3 - Высокиничский с Высокиничи
    29 213 818 1 - Жуковский г Жуков
    29 213 819 7 - Корсаковский д Корсаково
    29 213 824 7 - Машковский д Машково
    29 213 832 9 - Передольский д Верховье
    29 213 836 8 - Тарутинский с Тарутино
    29 213 840 0 - Тростьевский д Тростье
    29 213 844 0 - Троицкий с Троицкое
    29 213 848 9 - Трубинский с Трубино
    29 213 856 0 - Чаусовский п Совхоза "Чаусово"
    29 213 860 3 - Чубаровский д Чубарово
    29 214 800 7 Сельсоветы Кировского р-на/
    29 214 804 9 - Бережковский с Бережки
    29 214 808 8 - Большежелтоуховский д Малая Песочня
    29 214 812 0 - Большесавкинский д Большие Савки
    29 214 816 0 - Верхнепесоченский д Верхняя Песочня
    29 214 820 2 - Воловский с Волое
    29 214 824 1 - Воскресенский п Санатория"Нагорное"
    29 214 828 0 - Выползовский д Выползово
    29 214 832 3 - Гавриловский д Гавриловка
    29 214 836 2 - Дубровский с Дуброво
    29 214 840 5 - Лосинский д Буда
    29 214 844 4 - Тягаевский д Тягаево
    29 214 848 3 - Фоминичский с Фоминичи
    29 215 800 4 Сельсоветы Износковского р-на/
    29 215 802 9 - Агарышевский д Хвощи
    29 215 805 0 - Алексеевский д Алексеевка
    29 215 810 0 - Извольский с Извольск
    29 215 812 5 - Износковский с Износки
    29 215 820 7 - Кошняковский п Льнозавода
    29 215 825 3 - Лысковский д Михали
    29 215 830 3 - Мочальниковский д Ореховня
    29 215 835 3 - Мятлевский п Мятлево
    29 215 845 6 - Туровский д Ивановское
    29 215 865 9 - Шанско-Заводский с Шанский Завод
    29 216 800 9 Сельсоветы Козельского р-на/
    29 216 804 8 - Березичский п Березичского Стеклозавода
    29 216 808 7 - Бурнашевский д Богдановка
    29 216 812 6 - Волконский с Волконское
    29 216 816 9 - Дешовский д Дешовки
    29 216 820 1 - Каменский д Каменка
    29 216 824 0 - Киреевский д Киреевское-Первое
    29 216 828 9 - Лавровский д Лавровск
    29 216 832 2 - Нижнепрысковский с Нижние Прыски
    29 216 836 1 - Плюсковский д Плюсково
    29 216 840 4 - Подборский д Подборки
    29 216 844 3 - Покровский с Покровск
    29 216 848 2 - Попелевский с Попелево
    29 216 852 5 - Сенинский д Сенино-Первое
    29 216 856 4 - Чернышинский с Чернышено
    29 218 800 8 Сельсоветы Куйбышевского р-на/
    29 218 808 6 - Бетлицкий п Бетлица
    29 218 812 9 - Бутчинский с Бутчино
    29 218 816 8 - Ветьмицкий д Ветьмица
    29 218 820 0 - Григорьевский д Суборово
    29 218 824 5 - Жерелевский с Жерелево
    29 218 828 9 - Закрутовский с Закрутое
    29 218 832 1 - Зимницкий д Зимницы
    29 218 836 0 - Кузьминичский д Кузьминичи
    29 218 840 3 - Милеевский д Милеево
    29 218 844 2 - Мокровский с Мокрое
    29 218 848 1 - Мамоновский д Мамоновка
    29 218 852 4 - Троицкий с Троицкое
    29 220 800 5 Сельсоветы Людиновского р-на/
    29 220 804 4 - Буканский с Букань
    29 220 808 3 - Верзебневский д Верзебнево
    29 220 812 6 - Войловский д Войлово
    29 220 816 5 - Игнатовский д Носовка
    29 220 820 8 - Колчинский с Колчино
    29 220 824 7 - Космачевский с Космачево
    29 220 828 6 - Куяво-Курганский д Голосиловка
    29 220 832 9 - Манинский д Манино
    29 220 836 8 - Печковский д Печки
    29 220 840 0 - Заболотский д Заболотье
    29 223 800 9 Сельсоветы Малоярославецкого р-на/
    29 223 809 4 - Воробьевский д Воробьево
    29 223 812 2 - Детчинский с Детчино
    29 223 820 1 - Ерденевский д Ерденево
    29 223 824 0 - Захаровский д Захарово
    29 223 828 5 - Ильинский с Ильинское
    29 223 832 2 - Коллонтаевский с Коллонтай
    29 223 836 1 - Кудиновский п Кудиново
    29 223 840 4 - Кутузовский с Спас-Загорье
    29 223 848 2 - Маклинский с Маклино
    29 223 852 5 - Максимовский д Максимовка
    29 223 856 4 - Михеевский д Михеево
    29 223 860 7 - Неделенский с Недельное
    29 223 868 5 - Прудковский д Прудки
    29 223 872 8 - Рябцевский д Рябцево
    29 223 876 7 - Торбеевский п Юбилейный
    29 223 880 1 - Трубицынский д Заболотное
    29 223 884 9 - Якушевский д Березовка
    29 225 800 8 Сельсоветы Медынского р-на/
    29 225 804 7 - Адуевский с Адуево
    29 225 812 9 - Глуховский д Глухово
    29 225 816 8 - Гусевский д Гусево
    29 225 825 7 - Корнеевский д Михальчуково
    29 225 828 9 - Кременский с Кременское
    29 225 836 0 - Луначарский д Варваровка
    29 225 843 5 - Никитский с Никитское
    29 225 852 4 - Передельский с Передел
    29 225 856 3 - Свердловский д Брюхово
    29 225 860 6 - Степановский д Романово
    29 225 864 5 - Улановский д Михеево
    29 227 800 7 Сельсоветы Мещовского р-на/
    29 227 804 6 - Алешинский д Большое Алешино
    29 227 812 8 - Гавриковский с Гаврики
    29 227 813 5 - Домашовский п Лесной
    29 227 815 5 - Казаковский д Казаковка
    29 227 817 4 - Карцевский д Карцево
    29 227 820 8 - Клетинский с Клетино
    29 227 824 9 - Кудринский ж/д ст Кудринская
    29 227 825 6 - Лаптевский д Лаптево
    29 227 826 3 - Мармыжовский с Мармыжи
    29 227 828 8 - Мошонский с Мошонки
    29 227 832 0 - Покровский с Покров
    29 227 834 5 - Растворовский с Растворово
    29 227 836 0 - Рязанцевский д Торкотино
    29 227 840 2 - Серпейский с Серпейск
    29 227 844 1 - Слаутинский д Нестеровка
    29 227 848 0 - Терпиловский с Терпилово
    29 227 852 3 - Шаловский с Серебряно
    29 229 800 6 Сельсоветы Мосальского р-на/
    29 229 804 5 - Боровенский с Боровенск
    29 229 808 4 - Воронинский д Воронино
    29 229 812 7 - Горбачевский д Горбачи
    29 229 816 6 - Груздовский д Рамено
    29 229 820 9 - Захаринский п Шаховский
    29 229 824 8 - Калуговский д Долгое
    29 229 828 7 - Красноможайский д Устоша
    29 229 832 7 - Краснооктябрьский д Никиткино
    29 229 836 9 - Ленский с Ленск
    29 229 840 1 - Людковский д Людково
    29 229 844 0 - Мощинский д Передовик
    29 229 848 0 - Посконской д Посконь
    29 229 852 2 - Путогинский д Путогино
    29 229 856 1 - Раменский п Раменский
    29 229 858 6 - Савинский д Савино
    29 229 860 4 - Селиченский д Гачки
    29 229 864 3 - Тарасковский с Тарасково
    29 229 868 2 - Хиринский с Дашино
    29 232 800 8 Сельсоветы Перемышльского р-на/
    29 232 804 7 - Ахлебининский с Ахлебинино
    29 232 808 6 - Борищевский с Борищево
    29 232 812 9 - Воротынский п Калужская Опытная сельскохозяйственная
    29 232 816 8 - Ильинский с Ильинское
    29 232 820 0 - Горский д Горки
    29 232 824 8 - Гремячевский с Гремячево
    29 232 832 1 - Козловский д Большие Козлы
    29 232 836 0 - Погореловский д Погореловка
    29 232 840 3 - Корекозевский с Корекозево
    29 232 844 2 - Макаровский с Макарово
    29 232 848 1 - Григоровский д Григоровское
    29 232 856 3 - Песоченский д Песочня
    29 232 860 6 - Покровский д Покровское
    29 232 864 5 - Сильковский д Сильково
    29 232 868 4 - Хотисинский д Хотисино
    29 232 872 7 - Хохловский д Хохловка
    29 234 800 7 Сельсоветы Спас-Деменского р-на/
    29 234 804 6 - Буднянский п Буднянский
    29 234 808 5 - Ипотский д Болва
    29 234 812 8 - Лазинский с Лазинки
    29 234 816 7 - Любунский с Любунь
    29 234 820 4 - Нестеровский д Нестеры
    29 234 824 9 - Новоалександровский х Новоалександров ский
    29 234 828 8 - Павлиновский п Павлиново
    29 234 832 0 - Парфеновский д Теплово
    29 234 836 7 - Понизовский д Понизовье
    29 234 840 2 - Снопотской д Снопот
    29 234 844 1 - Стаицкий д Стайки
    29 234 848 0 - Чипляевский п Чипляево
    29 236 800 6 Сельсоветы Сухиничского р-на/
    29 236 804 5 - Алнерский д Алнеры
    29 236 808 4 - Бордуковский д Бордуково
    29 236 812 7 - Брынцовский с Стрельна
    29 236 816 6 - Верховской д Верховая
    29 236 820 9 - Глазковский д Глазково
    29 236 824 8 - Дабужский п Дабужа
    29 236 826 2 - Ермоловский д Ермолово
    29 236 828 7 - Колодезский с Богдановы Колодези
    29 236 832 3 - Морозовский с Хотень
    29 236 836 9 - Попковский с Попково
    29 236 840 1 - Радождевский д Радождево
    29 236 845 8 - Соболевский д Соболевка
    29 236 847 2 - Субботниковский д Субботники
    29 236 848 6 - Татаринский с Татаринцы
    29 236 852 2 - Троснянский п Шлиппово
    29 236 856 1 - Фроловский с Фролово
    29 236 860 4 - Юрьевский д Юрьево
    29 238 800 5 Сельсоветы Тарусского р-на/
    29 238 804 4 - Барятинский с Барятино
    29 238 808 3 - Волковской с Волковское
    29 238 812 6 - Ильинский д Похвиснево
    29 238 816 5 - Некрасовский с Некрасово
    29 238 820 8 - Кузьмищевский с Кузьмищево
    29 238 824 7 - Левшинский с Вознесенье
    29 238 828 6 - Лопатинский с Лопатино
    29 238 832 9 - Рощинский с Роща
    29 238 836 8 - Сивцевский с Петрищево
    29 238 840 0 - Трубецкой д Алекино
    29 242 800 1 Территориальные округа Ульяновского р-на/
    29 242 812 2 - Волосово-Дудинский с Волосово-Дудино
    29 242 815 4 - Дудоровский п Дудоровский
    29 242 818 6 - Заречный п Заречье
    29 242 838 9 - Мелиховский д Мелихово
    29 242 848 5 - Поздняковский с Поздняково
    29 242 856 7 - Ульяновский с Ульяново
    29 244 800 0 Сельсоветы Ферзиковского р-на/
    29 244 804 0 - Авчуринский с Авчурино
    29 244 808 9 - Аристовский д Аристово
    29 244 812 1 - Бебелевский д Бебелево
    29 244 816 0 - Богданинский с Богданино
    29 244 824 2 - Грабцевский с Грабцево
    29 244 828 1 - Октябрьский п Октябрьский
    29 244 832 4 - Красногороденский д Красный Городок
    29 244 836 3 - Желябужский п Желябужский
    29 244 840 6 - Зуднинский д Зудна
    29 244 844 5 - Карповский д Ястребовка
    29 244 848 4 - Кольцовский с Кольцово
    29 244 852 7 - Кривцовский д Бронцы
    29 244 864 8 - Сашкинский с Сашкино
    29 244 868 7 - Сугоновский д Сугоново
    29 244 876 9 - Ферзиковский п Ферзиково
    29 244 880 1 - Хомяковский с Ферзиково
    29 246 800 6 Сельсоветы Хвастовичского р-на/
    29 246 804 9 - Авдеевский д Авдеевка
    29 246 808 8 - Берестнянский с Колодяссы
    29 246 812 0 - Бояновичский с Бояновичи
    29 246 816 9 - Воткинский с Воткино
    29 246 818 4 - Еленский п Еленский
    29 246 820 2 - Кленовский с Клен
    29 246 824 1 - Красненский с Красное
    29 246 828 0 - Кудрявецкий с Кудрявец
    29 246 832 3 - Ловатской с Ловать
    29 246 836 2 - Милеевский с Милеево
    29 246 838 7 - Нехочской д Нехочи
    29 246 840 5 - Палькевичский д Палькевичи
    29 246 844 4 - Пеневичский с Пеневичи
    29 246 848 3 - Подбужский с Подбужье
    29 246 856 5 - Слободской с Слобода
    29 246 860 8 - Стайковский д Стайки
    29 246 864 7 - Хвастовичский с Хвастовичи
    29 250 800 6 Сельсоветы Юхновского р-на/
    29 250 808 4 - Беляевский д Беляево
    29 250 816 6 - Емельяновский д Емельяновка
    29 250 824 8 - Климовский с Климов Завод
    29 250 828 7 - Крюковский д Крюково
    29 250 832 6 - Луневский д Озеро
    29 250 836 9 - Марьинский д Рыляки
    29 250 840 1 - Палатковский д Колыхманово
    29 250 842 6 - Плосковской д Плоское
    29 250 843 3 - Порослицкий д Порослицы
    29 250 844 0 - Тибекский д Куркино
    29 250 848 9 - Троицкий д Чемоданово
    29 250 856 1 - Упрямовский д Упрямово
    29 250 860 4 - Щелкановский с Щелканово
    29 401 900 3 Сельские округа, подчиненные Администрации Ленинского округа
    29 401 909 9 - Плетеневский п Резвань
    29 401 912 4 - Ромодановский г Калуга
    29 401 924 5 - Шопинский д Шопино
    29 401 930 2 Сельские округа, подчиненные Администрации Московского округа
    29 401 937 3 - Муратовский п Мирный
    29 401 942 3 - Спасский п Росва
    29 401 949 4 - Черносвитинский г Калуга
    29 401 950 5 Сельские округа, подчиненные Администрации Октябрьского округа
    29 401 953 7 - Новоильинский д Ильинка
    29 401 955 1 - Ольговский г Калуга
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved