Глава 2. Внутренне производство этилена в России. 
  2.1. Характеристика производственных мощностей.
   
  Таблица 2.1.
  Российские мощности по производству этилена.
         |     Предприятие     |        Мощности, тыс.   тонн/год     |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
     |           |              |   
 
      
  Источник: официальная информация предприятий
   
   
  
    
   
  Таблица 2.2.
  Распределение мощностей по федеральным округам.
   
       |     Федеральный   округ     |        Мощности, тонн     |        Доля. %     |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
   
  Источник: официальная информация предприятий.
   
   
  
   Схема 2.1.
  Схема размещения этиленопроводов и этиленовых терминалов
   
   
  Рис. 3.1. Расположение нефтеперерабатывающих заводов, нефтепроводов, этиленопроводов, производителей и потребителей этилена на территории России и стран СНГ
   
              
   
  
   2.2. Объем внутреннего производства этилена.
               
   
  Диаграмма 2.1.
  Динамика внутреннего производства этилена в 1998 – 2023 гг., тыс.тонн
   
   
  Источник: Федеральная служба государственной статистики.
   
       2.2.1. Объем производства этилена на предприятиях в 2005-2024 гг.
   
   
  Таблица 2.3.
   
  Объем производства этилена на предприятиях в 2005-2024 гг.
   
         |     Предприятие     |           Объем производства тыс. тонн     |      
        |     2005     |           2006     |           2013     |           2014     |           2016     |           2017     |           2018     |           2019     |           2020     |           2021     |           2023     |           2024     |           2024     |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
     |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |      
 
     Источник: Федеральная служба государственной статистики, опрос производителей.