2. Мировой рынок.
  2.1 Мировые источники получения диоксида титана.
   
  Диаграмма 2.1
  Источники получения диоксида титана.
   
   
   
  Источник:  Рикошинский А. Е. Мировой рынок пигментного диоксида титана: Состояние, тенденции, прогнозы.
   
  
   2.2. Мировая структура производства диоксида титана.
              
   
  Диаграмма 2.2.
   
   Мировая структура распределения производственных мощностей по выпуску диоксида титана.
   
   
                  Источник: IBMA.
   
  Таблица 2.1. 
   
  Распределение производственных мощностей по регионам, странам, предприятиям.
   
             |      Производитель      |          Расположение      |          Мощность, тыс. тонн/год      |          Способ производства      |    
       |     Северная Америка     |   
     |     США     |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
 
      
  Источник: IBMA.
   
           
   
  
   2.3. Мировая структура потребления диоксида титана.
   
   
  Диаграмма 2.3.
   
  Мировая структура потребления диоксида по отраслям потребления.
   
   
              Источник: по данным открытых источников информации.
   
  
    
   
  Диаграмма 2.4.
   
  Мировая структура потребления диоксида по регионам.
   
   
  Источник: по данным открытых источников информации.
   
  
    
  2.4. Мировая торговля диоксидом титана.
   
  Таблица 2.2. 
   
  Динамика мирового экспорта диоксида титана в натуральном исчислении.
   
           |       Объем, млн. тонн      |    
       |      2016      |          2017      |          2018      |          2019      |          2020      |          2021      |          2023      |          2024      |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
   
  Таблица 2.3. 
   
  Динамика мирового экспорта диоксида титана в стоимостном исчислении.
   
           |      Объем, млрд. $      |    
       |      2016      |          2017      |          2018      |          2019      |          2020      |          2021      |          2023      |          2024      |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
   
  
    
  Таблица 2.4. 
   
  Динамика мирового экспорта диоксида титана по основным странам экспортерам в натуральном исчислении.
           |      Экспортеры      |          Объем, тыс. тонн      |    
       |      2016      |          2017      |          2018      |          2019      |          2020      |          2021      |          2023      |          2024      |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
  
    
  Таблица 2.5. 
   
  Динамика мирового экспорта диоксида титана по основным странам экспортерам в стоимостном исчислении.
           |      Экспортеры      |          Объем, млн. $      |    
       |      2016      |          2017      |          2018      |          2019      |          2020      |          2021      |          2023      |          2024      |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
  
    
  Таблица 2.6. 
   
  Мировой экспорт диоксида титана по основным странам экспортерам в натуральном исчислении в 2024 г.
   
           |      Страна-экспортер      |          Объем, тыс. тонн      |          Доля, %      |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
   
  
    
  Таблица 2.7. 
   
  Мировой экспорт диоксида титана по основным странам экспортерам в стоимостном исчислении в 2024 г.
   
           |      Страна-экспортер      |          Объем, млн. $      |          Доля, %      |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
       |             |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.
  
    
  Таблица 2.8. 
   
  Экспортная стоимость диоксида титана по основным странам экспортерам в 2016-2024 гг.
   
           |      Страна-экспортер      |          Стоимость, $/кг      |    
       |      2016      |          2017      |          2018      |          2019      |          2020      |          2021      |          2023      |          2024      |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
       |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |    
   
   
  Источник: по данным UN comtrade.