Таблица 3.3
  Крупнейшие производители Европы
       | Компания-производитель | Производственные   мощности, тыс.куб.м. | Доля,   % | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
     |   |   |   | 
 
  Источник: «MDF Yearbook», «Economic and Social Council», «Economic Adviser European Panel Federation»
  Таблица 3.4.
  Объем производства МДФ по странам ЕС в 2024-м году
       | Страна | Объем производства (тыс. м3) | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
     |   |   | 
 
  Источник: «MDF Yearbook», «Economic and Social Council», «Economic Adviser European Panel Federation», Eurostat, оценка АКПР
   
  Таблица 3.5.
  Динамика европейских цен на плиты МДФ в 2018-2024-м годах по странам экспортерам (без НДС, долл. США/м3)
       | Страны | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
  Источник: на основе Commodity trade statistics database of the United Nations