. Анализ цен
  Таблица 16
  Структура российского импорта глазурованной плитки из грубой керамики толщиной не более 15 мм по ценовым сегментам и поверхностным плотностям в 2024-м году
       |     Диапазоны цен без учета НДС и таможенных пошлин     |        Диапазон плотностей плитки и объем поставок в квадратных   метрах     |   
     |      от 7 до 8   кг/м2     |        от 10 до 12 кг/м2     |        от 12 до 15 кг/м2     |        от 15 до 18 кг/м2     |        от 18 до 21 кг/м2     |        от 21 до 25 кг/м2     |        от 25 до 30 кг/м2     |        от 30 до 40 кг/м2     |        от 40 до 60 кг/м2     |        от 8 до 10 кг/м2     |        N/A     |        Поставки (м2)     |        Доля     |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |   
 
  Источник: статистика ФТС РФ
   
  Таблица 17
  Средние цены импортируемую керамическую плитку
       |     Страна     |        Средняя цена импортируемой плитки без НДС и   таможенных пошлин (USD/м2)     |   
     |     Россия     |        11,4     |   
     |     Украина     |        5,01     |   
     |     Казахстан     |        5     |   
 
  Источник: Статистика ФТС РФ, таможенной службы Украины, United Nations Statistics Division, оценка АКПР
  Основные ценовые сегменты продаваемой плитки для стен (цены с НДС):
   
  Таблица 18
  Рыночные доли плитки различных ценовых сегментов
       |     Диапазон цен     |        Россия     |        Украина     |        Казахстан     |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
 
  Источник: оценка АКПР на основе данных опроса производителей, импортеров
   
  8. Сезонность спроса
   
  Таблица 19
  Сезонность спроса на керамическую плитку в 2023-м и 2024-м годах
    Источник: оценка АКПР на основе данных  Росстат
  Диаграмма 2
  Сезонность спроса на керамическую плитку в 2023-м и 2024-м годах
   
  Источник: оценка АКПР на основе данных Росстат
  9. Структура спроса и сбыта по субъектам рынка
  9.1. Россия
   
  Диаграмма 3
  Структура сбыта российских производителей по субъектам рынка
   
  Источник: опрос производителей
   
  Диаграмма 4
  Структура российского спроса по сегментам (ремонт существующего жилого фонда, стройка)
   
  Источник: опрос производителей
  9.2. Украина
   
   
  Диаграмма 5
  Структура сбыта украинских производителей по субъектам рынка
   
  Источник: опрос производителей
   
  Диаграмма 6
  Структура украинского спроса по сегментам (ремонт существующего жилого фонда, стройка)
   
  Источник: опрос производителей
  9.3. Казахстан
   
  Диаграмма 7
  Структура украинского спроса по сегментам (ремонт существующего жилого фонда, стройка)
   
  Источник: опрос поставщиков
   
  10. Характеристика производителей
  10.1. Россия
   
  10.2. Украина
   
  10.3. Казахстан
   
  11. Конкурентная среда
  11.1. Россия
   
  Таблица 20
  Распределение производственных мощностей по федеральным округам
       |     Федеральный округ     |        Мощность (млн. м2)     |        Доля     |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
     |           |              |              |   
 
  Источник: опрос производителей
  Таблица 21
  Доли российских игроков на рынке керамической плитки
       |     Производитель     |        Страна     |        Продажи на российском рынке (млн. м2)     |        Доля     |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
     |           |              |              |              |   
 
  Источник: опрос производителей