Источник: на основе данных Commodity trade statistics database of the United Nations 
   
  3.3. Динамика цен по странам экспортерам в 2009-2024
   
  Сравнительно высокие цены на ячмень в Европе, низкие – в Южной Америке.
  Таблица 3.5.
  Динамика экспортных цен на ячмень в 2009-2024 гг. (долл. США/тонна)
       |     Страна-экспортер     |        2009 год     |        2014 год     |        2020 год     |        2021 год     |        2022 год     |        2024 год     |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
 
  Источник: на основе данных Commodity trade statistics database of the United Nations
   
  3.4. Динамика цен по странам импортерам в 2009-2024
  Таблица 3.6.
  Динамика цен на импортируемый ячмень в 2009-2024 гг. (долл. США/тонна)
       |     Страна-импортер     |        2009 год     |        2014 год     |        2020 год     |        2021 год     |        2022 год     |        2024 год     |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
     |           |              |              |              |              |              |              |   
 
  Источник: на основе данных Commodity trade statistics database of the United Nations
   
  3.5. Направления поставок ключевых стран-экспортеров