| Показатель | |
| | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Нематериальные активы | | |
| Результаты исследований и разработок | | |
| Нематериальные поисковые активы | | |
| Материальные поисковые активы | | |
| Основные средства | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | | |
| Финансовые вложения | | |
| Отложенные налоговые активы | | |
| Прочие внеоборотные активы | | |
| Незавершенное строительство | | |
| Прочие внеоборотные активы | | |
| Итого по разделу I | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Запасы | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | |
| животные на выращивании и откорме | | |
| затраты в незавершенном производстве | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | |
| товары отгруженные | | |
| расходы будущих периодов | | |
| прочие запасы и затраты | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | |
| покупатели и заказчики | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | |
| покупатели и заказчики | | |
| Финансовые вложения | | |
| Денежные средства | | |
| Прочие оборотные активы | | |
| Итого по разделу II | | |
| БАЛАНС | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | |
| Добавочный капитал | | |
| Переоценка внеоборотных активов | | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | | |
| Резервный капитал | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | |
| Фонд социальной сферы | | |
| Целевые финансирование и поступления | | |
| Итого по разделу III | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Заемные средства | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | |
| Резервы под условные обязательства | | |
| Прочие обязательства | | |
| Итого по разделу IV | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Заемные средства | | |
| Кредиторская задолженность | | |
| поставщики и подрядчики | | |
| задолженность перед персоналом организации | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | |
| задолженность по налогам и сборам | | |
| прочие кредиторы | | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | | |
| Доходы будущих периодов | | |
| Резервы предстоящих расходов | | |
| Прочие обязательства | | |
| Итого по разделу V | | |
| БАЛАНС | | |
| Выручка (за минусом НДС, акцизов) | |
| Себестоимость продаж | |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | |
| Коммерческие расходы | |
| Управленческие расходы | |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ | |
| Доходы от участия в других организациях | |
| Проценты к получению | |
| Проценты к уплате | |
| Прочие доходы | |
| Прочие расходы | |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |
| Текущий налог на прибыль | |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | |
| Изменение отложенных налоговых активов | |
| Прочее | |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | |
| СПРАВОЧНО | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |
| Совокупный финансовый результат периода | |