Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
  • Анализ рынка силиконовых ЛКМ в России
  • Исследование рынка рынка силиконовых эмульсий в России
  • Анализ рынка цитрата кальция в России
    Все отчеты
    Классификаторы
    ЕТСНГ | ГНГ | ОКОНХ | ОКВЭД | ОКАТО | ОКАГУ

    Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов

    Код ЕТСНГ К Ч Код ГНГ МВН Наименование грузов по группам или тарифным позициям
           

    Сено, солома и корма растительные

    07101 0 140190 17 Камыш
    07102 5 230890 17 Корма растительные, не поименованные в алфавите
    07103 0 121490 17 Крапива
    07104 4 121490 17 Мох
    07105 9 121490 17 Мука травяная
    07106 3 230890 17 Початки кукурузные обрушенные
    07107 8 121490 17 Сено прессованное
    07108 2 121490 17 Силос
    07109 7 121300 17 Солома прессованная
    07110 6 230890 17 Стебли кукурузы и хлопчатника
    07111 4 121490 17 Травы кормовые
    07112 9 140120 17 Тростник
    07113 3 121300 17 Полова
           

    Сырье табака и махорки

    07201 3 240130 21 Отходы табачные сырые (крошка и пыль)
    07202 8 240120 21 Сырье махорки, не поименованное в алфавите
    07203 2 240120 21 Сырье табака
    07204 7 240399 21 Табак в листьях и корешках
           

    Культуры прядильные, кроме хлопчатника

    07301 6 140490 17 Культуры прядильные прочие в стеблях
    07302 0 140490 17 Солома льна
    07303 5 140490 17 Стебли джута
    07304 5 140490 17 Стебли кенафа
    07305 4 140490 17 Стебли конопли
    07306 9 140490 17 Треста конопли
    07307 3 140490 17 Треста льна
    07308 8 140490 17 Треста прядильных культур, не поименованная в алфавите
           

    Сырье лекарственное растительное

    07401 9 121190 17 Алоэ (растение лекарственное)
    07402 3 121190 17 Трава анабазиса (ежовника) безлистного
    07403 8 121220 17 Бодяга (колонии пресноводных губок)
    07404 2 121220 17 Водоросли всякие
    07405 7 121190 17 Трава донника лекарственного
    07406 1 121220 17 Капуста морская
    07407 6 121190 17 Кора лекарственных культур (калины, крушины и др.), не поименованная в алфавите
    07408 0 121190 17 Кора хинная
    07409 5 121190 17 Коробочки мака с верхними частями стеблей
    07410 8 121190 17 Корни лекарственных культур, не поименованные в алфавите
    07411 2 121190 17 Корни ревеня
    07412 7 121190 17 Лишайники
    07413 1 121190 17 Мята перечная
    07414 6 121190 17 Полынь цитварная
    07415 0 121190 17 Почки березовые, сосновые, тополиные и др.
    07416 5 121190 17 Растения лекарственные, не поименованные в алфавите
    07417 4 121190 17 Ромашка всякая
    07418 4 121190 17 Споры плауна (ликоподий)
    07419 9 121190 17 Тимьян
    07420 1 121000 17 Хмель
    07421 6 121190 17 Цвет бузиновый, липовый
    07422 0 121190 17 Шиповник (ягоды)
    07423 5 121190 17 Ягоды лекарственные, не поименованные в алфавите
    07424 0 121190 17 Шишкоягоды (плоды) можжевельника обыкновенного
    07425 4 121190 17 Листья скумпии
           

    Рассада овощная, цветочная, ягодная. Цветы живые и свежесрезанные

    07501 1 060110 22 Луковицы (клубни) цветочные
    07502 6 060290 22 Мицелий грибов шампиньонов
    07503 0 060210 22 Прививки (растения)
    07504 5 060290 22 Рассада овощная, цветочная, ягодная
    07505 0 060290 22 Рассада, не поименованная в алфавите
    07506 4 060310 22 Цветы живые и свежесрезанные всякие
    07507 9 060240 22 Черенки растений
           

    Шерсть, волос, пух, перо

    07601 4 050100 22 Волос всякий
    07602 9 050300 22 Гривы и хвосты
    07603 3 050590 22 Отходы пера, пуха
    07604 8 050510 22 Перо птичье
    07605 2 050510 22 Пух птиц всяких
    07606 7 051199 22 Пух животных
    07607 1 051191 22 Шерсть-линька
    07608 6 510130 22 Шерсть мытая
    07609 0 510119 22 Шерсть немытая
    07610 3 050200 22 Щетина
           

    Кожи, шкуры и пушнина невыделанные

    07701 7 410210 41 Каракуль невыделанный
    07702 1 410390 41 Кожи невыделанные всякие
    07703 6 410390 41 Лоскут кожаный невыделанный
    07704 0 410210 41 Мерлушки (шкурки овечьи) невыделанные
    07705 5 410210 41 Овчины (шкуры бараньи и овечьи) невыделанные, не поименованные в алфавите
    07706 6 430180 41 Пушнина невыделанная, не поименованная в алфавите
    07707 4 410210 41 Смушки (шкурки овечьи) невыделанные
    07708 9 410129 41 Сырье кожаное мокросоленое
    07709 3 410130 41 Сырье кожаное сухосоленое
    07710 6 430190 41 Хвосты пушнины невыделанные
    07711 0 430180 41 Шкурки (меха) пушных зверей невыделанные
    07712 5 430180 41 Шкуры и шкурки домашних животных меховые невыделанные
    07713 2 410320 41 Шкурки змеиные невыделанные
    07714 4 410390 41 Шкуры и шкурки невыделанные, не поименованные в алфавите
    07715 9 410390 41 Шкуры морского зверя невыделанные
    07716 3 410390 41 Шкуры рыб невыделанные
           

    Удобрения органические

    07801 9 310100 47 Агримус (лигнин гидролизный для удобрения)
    07802 4 310100 47 Гуано
    07803 9 310100 47 Мука костная
    07804 3 310100 47 Навоз
    07805 8 310100 47 Туки землеудобрительные органические (компосты)
    07806 2 310100 47 Удобрения органические, не поименованные в алфавите
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved